Склад - "ІММ" Устя [Устя] |
Універсал | Дата народження (Вік): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Галан Андріян | 17 липня 1994 року (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Залуга Василь | 24 листопада 1982 року (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Здебський Ігор | 26 вересня 1996 року (23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Клим Богдан | 22 березня 1999 року (20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Коваль Григорій | 28 квітня 1987 року (32) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Лукомський Дмитро | 09 лютого 2000 року (19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Оприск Олег | 20 червня 1995 року (24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Пронів Олег | 14 вересня 1986 року (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Синишин Ігор | 17 січня 1993 року (26) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Тітко Роман | 01 грудня 1996 року (23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Якимишин Володимир | 27 липня 1993 року (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Воротар | Дата народження (Вік): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Кузів Іван | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Хлиста Станіслав | 05 серпня 1989 року (30) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всього | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |