Склад - МСКК "Рудники" [Рудники] |
Воротар | Дата народження (Вік): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Шимбра Юрій | 21 лютого 2000 року (19) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Захисник | Дата народження (Вік): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Герилів Василь В. | 12 лютого 1999 року (20) | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Гриник Мар'ян | 16 січня 2000 року (19) | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Давидяк Іван | 12 листопада 1997 року (22) | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Давидяк Олег | 24 липня 1999 року (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ковтало Михайло | 30 жовтня 1986 року (33) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Мних Олег | 25 жовтня 1999 року (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Гриник Петро | 16 липня 1997 року (22) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Гриник Ростислав | 27 грудня 1994 року (24) | 14 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Гриник Юрій | 04 травня 1994 року (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Давидяк Юрій | 30 квітня 1994 року (25) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Федьків Назар | 18 березня 1996 року (23) | 17 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Всього | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | |||||||
Півзахисник | Дата народження (Вік): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Євочко Роман | 05 лютого 2000 року (19) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Багдай Іван | 07 липня 1993 року (26) | 13 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
![]() | Гринчишин Ярослав | 13 грудня 1994 року (24) | 17 | 17 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
![]() | Левицький Василь | 16 серпня 1991 року (28) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Леськів Остап | 14 травня 1996 року (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Маланяк Михайло | 11 листопада 1998 року (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Москаленко Віктор | 13 березня 1994 року (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Процан Іван | 06 липня 1996 року (23) | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Раделицький Мар'ян | 15 травня 1999 року (20) | 17 | 15 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Яковець Володимир | 15 квітня 1993 року (26) | 14 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Всього | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 4 | |||||||
Нападник | Дата народження (Вік): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Гриник Ігор | 18 жовтня 2001 року (18) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | Кос Володимир | 20 вересня 1993 року (26) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Кос Тарас | 17 лютого 1999 року (20) | 16 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Кучминда Олег | 11 листопада 1998 року (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Чень Михайло | 19 листопада 1986 року (33) | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Всього | 79 | 0 | 1 | 1 | 2 | 41 | 4 |