Склад - СКК "Надітичі" [Надітичі] |
Універсал | Дата народження (Вік): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Береза Володимир | 31 серпня 1986 року (33) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Вовчак Віталій-Петро | 28 січня 1997 року (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Горак Ігор | 19 жовтня 1997 року (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Данчевський Ярослав | 20 листопада 1990 року (29) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Кіндій Михайло | 08 березня 1998 року (21) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Кіндій Тарас | 22 вересня 1994 року (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Проців Тарас | 11 квітня 1991 року (28) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Федорик Роман | 21 квітня 1994 року (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Воротар | Дата народження (Вік): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Топчак Мар'ян | 09 листопада 1992 року (27) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всього | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |