Командна статистика - СКК "Надітичі"(ю) |
Всього: | Вдома | На виїзді | |
---|---|---|---|
Матчів всього: | 24 | 12 | 12 |
Матчів зіграно: | 24 | 12 | 12 |
Перемоги: | 12 | 5 | 6 |
Нічиї: | 2 | 1 | 1 |
Поразки: | 10 | 6 | 4 |
Найбільша перемога: |
10-1 СКК "Надітичі"(ю) - "Карпати" Ричагів(ю) |
0-4 "Карпати" (Горішнє) (ю) - СКК "Надітичі"(ю) |
|
Найбільша поразка: |
1-4 СКК "Надітичі"(ю) - "Будінвест" (Верин) (ю) |
6-0 "Скеля" (Стільсько)(ю) - СКК "Надітичі"(ю) |
|
Голів всього (забито та пропущено): | 112 | 60 | 52 |
Голів за матч: | 4.67 | 5 | 4.33 |
Голів забито | 59 | 32 | 27 |
Голів забито за матч: | 2.46 | 2.67 | 2.25 |
Голів пропущено | 53 | 28 | 25 |
Голів пропущено за матч: | 2.21 | 2.33 | 2.08 |
"Сухі" матчі | 5 | 2 | 3 |
Вівідуваність | |
---|---|
Всього глядачів: | 0 |
Глядачів за матч: | 0 |
Найбільша відвідуваність: | 0 |
Найменша відвідуваність: | 0 |